繼電保護測試儀頻率范圍0--1000Hz
技術(shù)參數(shù):
項 目 | 技術(shù)參數(shù) | |
電壓源 | 最大輸出電壓 | 6×125V |
最大輸出功率 | 6×80VA | |
分辨率 | 1mV | |
精度 | ≤0.2(5V-110V),≤0.5(<5V或>110V) | |
諧波失真 | ≤0.1% | |
其它 | 各相輸出幅值、頻率、相位獨立可調(diào),并可以作為直流電壓輸出,短路自動保護。 | |
電流源 | 最大輸出電流 | 6×30A或1×180A |
最大輸出功率 | 6×350VA或1×1600VA | |
分辨率 | 1mA | |
精度 | ≤0.2(1A-30A),≤0.5(0.2A-1A) | |
諧波失真 | ≤0.1% | |
其它 | 各相輸出幅值、頻率、相位獨立可調(diào),并可以作為直流電流輸出,過載自動保護。 | |
相位 | 范圍 | -360°--+360° |
精度 | 0.1° | |
頻率 | 范圍 | 0-1000Hz |
分辨率 | 50μHz | |
漂移 | 5ppm | |
開關量輸入 | 輸入端口數(shù)量 | 8對 |
響應時間 | 100μs | |
計時范圍 | 1ms-999,999.999s | |
輸入方式 | 空接點(ON<5KΩ,OFF>10KΩ)或帶電位, 耐壓250VDC | |
其它 | 防抖動時間可設置 | |
開關量輸出 | 輸出端口數(shù)量 | 4對 |
輸出方式 | 空接點,耐壓250VDC,容量250VA | |
GPS觸發(fā)器 | 脈沖精度 | 誤差<1uS |
同步性 | <100uS | |
觸發(fā)模式 | 內(nèi)置GPS觸發(fā)器或外接觸發(fā)器 | |
尺寸 | 440mm×180mm×330mm(寬×高×深) | |
重量 | 16Kg | |
供電電源 | 單相220VAC(±15%),頻率50/60Hz,功率2.5KW/15A |
1、交流電流源:
相電流輸出(有效值): 0--30A/相,精度0.2%
三相并聯(lián)輸出(有效值): 0--90A/三相同相位并聯(lián)輸出
相電流長時間允許工作值(有效值): 10A
每相最大輸出功率 :420VA
三相并聯(lián)電流最大輸出功率 :900VA
三并電流最大輸出允許工作時間 :10s
頻率范圍: 0--1000Hz 精度:0.001Hz
諧波次數(shù): 2--20次 相位:0--360° 精度:0.1°
2、直流電流源:
電流輸出: 0--±30A/相 :精度 0.2%
3、交流電壓源: