一、產(chǎn)品功能
衛(wèi)星授時(shí)遠(yuǎn)程核相、相位、頻率、相序、驗(yàn)電測(cè)試
產(chǎn)品別稱(chēng):無(wú)線高壓衛(wèi)星授時(shí)遠(yuǎn)程核相儀,無(wú)線高壓衛(wèi)星授時(shí)遠(yuǎn)程核相器,衛(wèi)星授時(shí)遠(yuǎn)程無(wú)線高壓核相器
二、產(chǎn)品特點(diǎn)
10V-550kV全智能核相
語(yǔ)音播報(bào);3.5寸真彩LCD
衛(wèi)星授時(shí)核相距離達(dá)500km以上
普通核相距離1600m
相位0°~360°,頻率45~75Hz
三、技術(shù)參數(shù)
功 能 | 高低壓衛(wèi)星授時(shí)遠(yuǎn)程核相(環(huán)網(wǎng)柜、地下室、礦井下核相),語(yǔ)音播報(bào);頻率、相位、相序、驗(yàn)電測(cè)試 |
電 源 | DC 3.7V可充鋰電池,USB充電接口,連續(xù)工作約10小時(shí) |
核相模式 | 衛(wèi)星秒脈沖精準(zhǔn)模式、衛(wèi)星授時(shí)模式、普通模式 |
傳輸方式 | 315MHz、433MHz無(wú)線傳輸 |
核相距離 | 衛(wèi)星授時(shí)模式距離不受限制,達(dá)500km以上;普通核相模式距離1600m |
顯示模式 | 3.5寸真彩液晶屏顯示 |
量 程 | 相位:0°~360°;核相電壓等級(jí):AC 10V~550kV;頻率:45Hz~75Hz |
分 辨 力 | 1°;0.1Hz |
精 度 | 衛(wèi)星授時(shí)核相:≤±5°;普通核相:≤±10°;頻率:≤±2Hz |
相別定性 | XY兩接收器顯示的實(shí)時(shí)相角差在0°~30°為同相; |
XY兩接收器實(shí)時(shí)相角差在90°~120°或210°~270°為異相 | |
語(yǔ)音功能 | 同相、異相、X信號(hào)正常、Y信號(hào)正常等語(yǔ)音功能 |
絕緣桿尺寸 | 拉伸后長(zhǎng)約5m;收縮后長(zhǎng)約1m(5節(jié)) |
持續(xù)核相時(shí)間 | 衛(wèi)星授時(shí)成功后可持續(xù)核相30分鐘,滿足地下室、礦井下核相 |
首次搜星時(shí)間 | 第一次開(kāi)機(jī)搜星時(shí)間約3-5分鐘,開(kāi)機(jī)后第二次搜星時(shí)間約30秒,后續(xù)熱啟動(dòng)約1秒 |
搜索衛(wèi)星時(shí)接收器天線朝天 | |
授時(shí)精度 | 小于30nS |
儀表質(zhì)量 | 探測(cè)器:205g;接收器:395g;絕緣桿:1.45kg;總質(zhì)量:19.6kg |
額定電流 | 探測(cè)器:35mA max;接收器:300mA max |
適合安規(guī) | GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91標(biāo)準(zhǔn) |
電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《帶電作業(yè)用1kV~35kV便攜式核相器通用技術(shù)條件DL/T971-2005》要求 | |
符合IEC61481-A2:2004;IEC 61243-1 ed.2:2003標(biāo)準(zhǔn) | |
基本配置 | 探測(cè)器4個(gè);接收器2個(gè);天線6根;絕緣桿4根;鋁箱2個(gè);探針4只;探鉤4只,充電器2個(gè); |
自校線2根;輔助測(cè)試線2根;說(shuō)明書(shū)保修卡合格證1份 |